Identité
Anamnèse
📷 Imageries disponibles
| Type | Date | Résultat / observations |
|---|---|---|
| Radiographie | ||
| IRM | ||
| Échographie | ||
| Scanner (TDM) | ||
| Arthroscopie | ||
| Autre |
| Type | Date | Résultat / observations |
|---|---|---|
| Radiographie | ||
| IRM | ||
| Échographie | ||
| Scanner (TDM) | ||
| Arthroscopie | ||
| Autre |
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Mouvement | Côté Gauche | Côté Droit |
|---|---|---|
Flexion Norme : 170° |
° — |
° — |
Extension Norme : 55° |
° — |
° — |
Abduction Norme : 170° |
° — |
° — |
ADD horizontale Norme : 45° |
° — |
° — |
RI bras à 0° Norme : 65° |
° — |
° — |
RE bras à 0° Norme : 85° |
° — |
° — |
RI bras à 90° Norme : 80° |
° — |
° — |
RE bras à 90° Norme : 85° |
° — |
° — |
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test unique | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Test | Résultat | Obs. |
|---|
| Mouvement | Côté Gauche | Côté Droit |
|---|---|---|
Flexion active Norme : 145° |
° — |
° — |
Flexion passive Norme : 150° |
° — |
° — |
Déficit d'extension Normal : 0° (inversé) |
° — |
° — |
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Test | Résultat | Observations |
|---|
| Direction | Résultat | Obs. |
|---|
| Direction | Résultat | Obs. |
|---|
| Mouvement | Côté Gauche | Côté Droit |
|---|---|---|
Flex. dorsale (g. tendu) Norme : 20° |
° — |
° — |
Flex. dorsale (g. fléchi) Norme : 30° |
° — |
° — |
Flexion plantaire Norme : 50° |
° — |
° — |
Inversion Norme : 35° |
° — |
° — |
Éversion Norme : 15° |
° — |
° — |
| Groupe d'âge | Hommes — Moy. (SD) | Femmes — Moy. (SD) | Seuil H / F | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| 20–29 ans | 38 ± 5 | 32 ± 4 | ≥ 28 / ≥ 24 | Pleine capacité fonctionnelle |
| 30–39 ans | 35 ± 5 | 30 ± 4 | ≥ 25 / ≥ 22 | Légère diminution physiologique |
| 40–49 ans | 32 ± 5 | 27 ± 4 | ≥ 22 / ≥ 19 | Contrôle de la progression |
| 50–59 ans | 28 ± 6 | 24 ± 5 | ≥ 18 / ≥ 15 | Seuil de vigilance renforcé |
| 60–69 ans | 23 ± 6 | 19 ± 5 | ≥ 14 / ≥ 12 | Risque de chute augmenté si < seuil |
| 70–79 ans | 17 ± 6 | 14 ± 5 | ≥ 9 / ≥ 8 | Bilan équilibre recommandé si < seuil |
| ≥ 80 ans | 12 ± 5 | 10 ± 4 | ≥ 6 / ≥ 5 | Approche fonctionnelle préventive |
| Groupe d'âge | Hommes — Moy. (SD) | Femmes — Moy. (SD) | Seuil H / F (sec) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15–29 ans | 58,0 ± 28,5 | 47,7 ± 23,8 | ≥ 30 (H+F) | McIntosh 1998 |
| 30–44 ans | 52,4 ± 25,1 | 42,6 ± 21,9 | ≥ 30 (H+F) | McIntosh 1998 |
| 45–59 ans | 44,8 ± 22,6 | 37,3 ± 19,4 | ≥ 30 (H+F) | McIntosh 1998 |
| 60 ans et + | 35,6 ± 18,4 | 29,1 ± 15,2 | ≥ 30 (H) / ≥ 29 (F) | Moreau 2001 |